Перелік технічних умов, вилучених з фонду у травні
| Ч.ч. | Позначення НД | Назва НД |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ДСТУ EN 358:2017 (EN 358:1999, IDT) | Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування i обмежування та утримувальні стропи |
| 2 | ДСТУ EN 362:2017 (EN 362:2004, IDT) | Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі |
| 3 | ДСТУ ISO 712:2015 (ISO 712:2009, IDT) | Зернові та продукти з них. Визначення вмісту вологи. Контрольний метод |
| 4 | ДСТУ ГОСТ ИСО 4100:2005 | Дорожній транспорт. Міжнародний ідентифікаційний код виробника деталей (WPMІ-код) (ГОСТ ИСО 4100-2005, IDT) |
| 5 | ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT) | Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід |
| 6 | ДСТУ EN 1927-2:2018 (EN 1927-2:2008, IDT) | Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна |
| 7 | ДСТУ 3768:2019 | Пшениця. Технічні умови |
| 8 | ДСТУ 7032:2009 | Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устатковання. Технічні вимоги та методи випробування (EN 1789:2007, MOD) |
| 9 | ДСТУ ISO 13500:2017 | Нафтова та газова промисловість. Матеріали для промивальних рідин. Технічні вимоги та випробування |
| 10 | ДСТУ ГОСТ 30478:2006 | Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 30478-96, IDT) |
| 11 | ДСТУ EN 60601-2-27:2015 | Вироби медичні електричні. Частина 2-27. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик обладнання для ЕКГ-моніторингу (EN 60601-2-27:2006; АС:2006, IDT) |
Скористайтеся нормативними документами, які надійшли до ДП "Полтавастандартметрологія" у травні
| Ч.ч. | Позначення НД | Назва НД |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ДСТУ EN 358:2017 (EN 358:1999, IDT) | Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування i обмежування та утримувальні стропи |
| 2 | ДСТУ EN 362:2017 (EN 362:2004, IDT) | Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі |
| 3 | ДСТУ ISO 712:2015 (ISO 712:2009, IDT) | Зернові та продукти з них. Визначення вмісту вологи. Контрольний метод |
| 4 | ДСТУ ГОСТ ИСО 4100:2005 | Дорожній транспорт. Міжнародний ідентифікаційний код виробника деталей (WPMІ-код) (ГОСТ ИСО 4100-2005, IDT) |
| 5 | ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT) | Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід |
| 6 | ДСТУ EN 1927-2:2018 (EN 1927-2:2008, IDT) | Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна |
| 7 | ДСТУ 3768:2019 | Пшениця. Технічні умови |
| 8 | ДСТУ 7032:2009 | Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устатковання. Технічні вимоги та методи випробування (EN 1789:2007, MOD) |
| 9 | ДСТУ ISO 13500:2017 | Нафтова та газова промисловість. Матеріали для промивальних рідин. Технічні вимоги та випробування |
| 10 | ДСТУ ГОСТ 30478:2006 | Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 30478-96, IDT) |
| 11 | ДСТУ EN 60601-2-27:2015 | Вироби медичні електричні. Частина 2-27. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик обладнання для ЕКГ-моніторингу (EN 60601-2-27:2006; АС:2006, IDT) |
